HG系列导热硅脂又称为导热膏,是一种高导热绝缘有机硅材料, 它具有优异的电绝缘性,又有优异的导热性,同时具有低油离度(趋向于零),耐高低温、耐水、臭氧、耐气候老化。
导热系数:4.0 W/m·k~7.0W/m·k、可以管装以及罐装。
各种散热模组、散热器。
特性 | 单位 | 数值 | 标准 | |
物 理 参 数 | 颜色 Color | ---- | 白色 | 目视 Visual |
气味 Smell | ---- | 1.5~3.5 | ---- | |
比重 Specific Gravity | g/cm³ | 无 | ASTM D792 | |
挥发率 Volatilization rate | % | 2.5~3.5 | ---- | |
油离度 Oil Separation | % | 0~1 | ---- | |
电 性 能 | 介电常数 Dielectric Constant | ---- | ≥6 | ASTM D150 |
体积电阻 Volume Resistance | Ω·cm | ≥1*1012 | ASTM D257 | |
热 性 能 | 热阻抗(50psi) Thermal impedance | ℃·in2/W | 0.03~0.07 | ASTM D5470 |
导热系数 Thermal conductivity |
W/m·K | 1.0~6.0 | ASTM D5470 | |
工作温度 Temperature Range | ℃ | -40~200℃ | ---- |
|